Data

Data Ohio Midday: Keluaran, Pengeluaran, Paito Warna, dan Prediksi

Data Ohio Midday adalah informasi mengenai hasil pengeluaran nomor togel Ohio Midday pada suatu periode tertentu. Informasi ini sangat penting bagi para pemain togel Ohio Midday untuk mengetahui nomor yang keluar dan memasang taruhan pada periode selanjutnya.

Data togel Ohio Midday mencakup informasi mengenai keluaran Ohio Midday, pengeluaran Ohio Midday, data Ohio Midday, prediksi Ohio Midday, paito warna Ohio Midday, syair Ohio Midday, dan result Ohio Midday. Para pemain togel menggunakan data togel Ohio Midday untuk melakukan analisis statistik, melacak pola, dan mengidentifikasi tren dalam upaya meningkatkan peluang mereka dalam memenangkan permainan.

Berikut ini adalah data paito pasaran Ohio Midday :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
6028 2212 7739 3228 2014 4072 9615
6708 3166 1377 9004 6423 0679 7587
5445 8080 1644 6288 6636 4442 9780
4136 2287 0497 2484 8240 8790 7913
9477 2219 6278 3817 2919 9647 6014
1313 1017 0374 6516 1696 6309 7268
0067 3310 5270 8278 4860 7727 0257
3111 6166 2125 8137 4686 1994 3772
5711 6451 3861 6977 6626 0652 3940
9454 3202 6828 6353 9661 3981 8054
3192 4429 5300 7652 8817 9561 0966
5700 9429 9108 3361 2454 3606 3003
9925 4628 4084 2566 0465 0460 1802
5672 4608 4642 5264 9932 0660 0867
0739 8516 1395 2449 2062 3873 6953
8826 6200 5691 2599 6865 6075 6943
5952 7814 4152 9554 4201 0315 3650
3571 7093 4060 0619 8688 9961 0696
6866 0305 2877 5092 2164 7007 8036
6257 4158 7355 0477 0347 4091 7504
0678 1955 4271 7188 0342 7589 1164
5729 5484 0516 4473 8348 6473 9170
8377 5001 1250 2145 0065 6466 9780
5703 7017 1403 5411 1943 2006 7536
1548 2085 3232 9719 3255 4239 5546
9769 2882 0555 2064 4548 8780 8062
8381 5118 7848 1055 5806 0512 5768
0138 1649 1074 8264 9170 6444 8884
6273 7785 5093 5966 3373 2653 2919
7382 4591 1975 0691 9340 0647 3108
8288 2086 0059 6514 9191 5771 4770
3158 5852 4682 0531 8340 5578 9205
8332 4346 5461 1974 2251 3252 7103
2192 8208 1490 8533 5002 0675 7733
1736 0163 8779 5337 8419 8240 8274
7076 6827 9394 6402 9992 0882 9088
5723 0201 0647 7635 8165 8084 3427
5652 8120 1349 3680 4229 1507 4465
8503 3163 8283 6719 1452 5925 3211
5051 6378 8939 0601 7674 0424 5523
5660 9951 7084 6653 2356 3927 3698
6272 9836 9915 5438 9799 9240 9924
6090 6063 6491 5410 0438 4652 7149
8694 0644 7613 7770 1346 8220 8396
5284 1605 2248 6123 1031 0854 5110
9689 2367 4055 0361 9106 5190 0898
4850 3643 7514 2327 6923 2441 1011
1520 9271 4556 9124 8225 5387 8288
3155 0466 1068 4439 9292 3092 5554
4395 3925 5564 5628 3712 4949 6490
9522 5378 7952 1373 0061 5796 7279
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1930 1507 3190 2372 8901 4472 9173
2206 2678 9211 9522 1495 9580 0936
3754 2278 4854 9914 8738 4408 3227
6130 4381 0693 5813 4028 4086 3258
9120 2475 2383 4354 1142 8375 6991
2951 4442 6411 7355 7821 8507 0975
6940 0300 4209 2309 6575 8466 1484
6897 2551 7250 3930 6240 4181 0776
3462 3898 1310 9839 7525 4706 4942
9408 5893 0529 5172 0442 3973 1260
7043 3804 2984 5670 4732 4998 1114
6187 8290 4929 8072 7519 5057 9414
9021 0030 2285 7268 1190 8611 5255
4586 6304 4874 4016 5411 3673 4276
3362 0441 9839 6349 4809 6384 6346
3139 5021 9912 2035 4588 1594 9255
1863 3333 9345 8822 4463 7278 5609
2031 5237 7865 0722 7079 4974 4899
0826 5004 3018 9504 4103 8212 1509
3717 5251 5754 1693 0015 2478 0861
0861 8100 8009 7399 2691 1588 7783
6491 6375 7225 5833 5932 8951 5449
1422 6187 9983 9206 0238 3414 1147
1458 8526 5583 8817 8725 2929 6425
3323 7100 7633 0737 1419 7738 9839
0564 7036 2392 6639 4645 3540 0210
4867 9805 3186 1015 7783 7539 4604
8685 9977 8510 5787 3962 0440 4920
6465 2155 8695 0002 6925 3212 0242
7528 9248 9525 6226 6112 1244 3169
1358 7755 0752 5135 8889 3370 4591
2523 6908 0122 8512 0738 8855 6566
7079 7235 5365 2774 3337 2391 0797
9060 0162 8046 1603 7886 4075 8440
9949 5513 8298 8563 8450 3671 3255
6277 2669 2340 0262 5832 0187 3256
7735 0324 3999 8802 1638 8913 9321
8282 9616 1336 0036 3692 2935 0196
9068 2086 6663 5184 8299 0890 5417
4671 3150 0575 6247 1754 5863 2198
4640 1951 7023 0311 3383 0884 7201
2889 2791 8957 5415 2448 7281 4731
5822 5204 3772 2259 7085 6838 8029
2143 5405 7666 9701 2638 5234 1408
3549 0518 4672 3126 4274 8091 0674
8461 6477 3253 6086 0109 4994 2927
1574 9130 8006 6988 7655 5658 0681
1986 7039 3526 1658 0498 3633 6847
5304 7816 4927 8120 5952 9145 4445
0803 8276 9807 3066 6185 2492 7469
1947 7706 5405 5006 1555 7818 8117
3233 4975 9318 0367 2982 6235 1966
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2774 9037 2491 2220 1618 3874 3166
0492 9072 8068 9263 0036 3762 5261
4636 7462 3945 6567 1128 4043 1117
4767 2132 9793 9105 8354 9238 2915
7418 2386 0673 6966 3845 5359 4848
2923 9501 9838 4060 8303 9665 5432
0031 4548 2451 9177 5453 7989 4049
7394 0115 0538 0925 1292 0195 1717
9331 8188 6227 5717 3843 2389 5459
1248 9861 6993 7375 6077 1443 4732
9088 5506 2724 4863 9670 4727 8606
6559 9336 8849 9194 0342 0162 2174
0690 9999 8121 5292 6411 1152 1625
9044 2728 0247 6641 3696 2451 0237
8667 1101 1020 8545 2661 2984 6822
1206 9584 1200 4557 0617 0529 8360
5850 3913 2473 3228 8557 1075 5869
7829 1906 5695 6298 9856 3074 2089
6178 3317 2494 7619 2657 9963 6050
9424 2349 0039 4146 5090 6400 9222
8435 3902 5063 3610 3484 7193 0143
8142 1680 4255 7204 1075 4683 2525
2307 0413 2955 3390 9616 6116 9768
0537 2440 9787 6429 8069 6448 0122
0590 0413 4032 6460 6238 1900 2722
3761 9441 1266 6445 2986 9795 3933
9697 8462 7531 9069 5183 8109 2688
1352 3410 1796 9358 3722 7393 9056
2821 8717 0155 8556 4770 4362 9436
0411 1449 8313 9871 9775 5127 2260
2836 5299 0219 1808 5936 9480 5879
7494 6806 2535 3103 3530 5884 2919
9602 7666 1769 0605 4789 9617 7309
4660 0380 7375 5100 3171 1440 9220
0593 7804 7045 0388 1851 1183 8161
2564 3246 1697 8635 9009 1743 7691
0622 0286 6966 1787 6747 7546 7546
8678 9014 3097 4205 8319 6849 2207
7186 9916 9960 8472 9546 3762 6137
8096 0536 8917 3249 8099 6044 8216
1138 0742 0160 3405 0172 7443 2711
5583 3745 8647 5387 3627 9256 1112
7054 5396 0293 9794 7789 9281 7569
5251 2303 9197 8908 6139 9639 3849
1528 4870 4170 8560 3868 9269 3749
2014 0374 6198 6753 9836 5988 3352
9277 2509 4299 0982 5562 8662 2307
2859 8357 1227 1622 6448 7228 3702
4400 2448 8453 0109 0934 3604 3952
1212 5409 2544 2257 2219 1447 8643
4495 3643 7531 9458 0901 7090 7907
9516 2551 4358 6735 7929 1668 0007
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0386 2920 8108 2935 5675 5034 6171
0418 3555 9420 1451 7016 2527 5017
1703 3385 7181 9311 2513 5002 2713
2637 1384 3533 6579 8974 8398 4112
8043 1601 9491 4486 4642 5736 1843
2872 0623 1287 7630 2870 2817 1692
7319 8892 6103 5363 4521 4284 6472
9010 3152 0109 5584 1848 9016 3438
8479 4163 0664 8664 0317 1954 8953
3748 6129 2743 5917 0010 8225 0964
2136 2480 9132 6377 2363 9661 3999
0326 8490 1068 2533 6039 1279 2333
5257 2541 6336 1763 1484 0825 8646
0548 4007 4473 4569 3761 0931 3567
4571 4568 3195 9220 9368 7505 7861
3368 1711 9702 4965 9733 2956 1274
4047 1283 8943 4125 8872 8036 3178
8385 8664 3385 3363 5043 6993 2458
0448 0763 9271 0868 7896 7091 0485
9331 8362 3197 2360 0601 3647 8302
9961 4768 5953 6890 6185 0854 4208
4839 6280 0263 2065 3495 5551 5980
4058 6056 6935 3731 9780 7261 5449
9504 4727 9465 8766 4702 6067 1235
9034 8678 7975 3443 3624 8809 8335
5164 9995 5622 1180 5942 4262 8702
5818 1700 7807 9328 8858 7891 5365
7620 4071 0444 0854 6462 0314 9506
8272 5690 8608 7021 9928 8433 0923
8055 4216 9747 8225 8321 7792 8312
0252 2183 9588 3649 3840 9911 4381
6902 8094 6737 2446 5420 1507 0493
4873 1290 7542 2027 4505 2747 7844
2587 0908 6691 6611 8076 1146 8434
2701 6826 6695 8765 8082 9645 2676
3714 5134 1511 9712 5557 4663 9584
6600 3620 2711 8026 0635 9250 4922
0053 5637 0067 2107 9010 7702 1398
6757 7416 5590 3544 6273 8797 8403
9667 0355 9594 0001 5852 1705 0568
1100 4345 6343 2383 5112 4346 0508
8351 9767 8637 9342 5785 1943 8258
7817 5105 4201 1960 1854 8193 9437
7076 7824 9439 6844 3360 8876 0388
6119 6496 8988 0393 8100 0167 2048
3626 0075 5858 8087 4305 0934 9064
0572 3552 1640 5918 2106 6451 4937
2862 9420 4519 2782 0996 8705 3588
4157 6095 6796 7505 4046 0411 9765
7034 1309 1669 2121 7703 7734 5113
7388 3715 2600 2771 9298 0103 8801
9604 3291 2620 6141 0441 6901 0611
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4618 0049 4885 1860 5674 5443 5746
9595 2180 7490 1434 8377 5074 0444
8702 2462 1955 4507 7198 1430 1438
4804 3449 0944 2704 3755 7424 6604
8210 5450 1689 9122 0610 0977 2165
3083 5644 9204 8728 7985 7932 5723
5784 9380 8180 5503 0264 9084 4994
1757 0852 2101 8431 1552 9572 9866
0147 8278 3435 2436 9812 9214 4874
3899 1536 4364 4876 2028 1012 9752
2046 9890 3001 9318 5040 1024 3664
7316 9702 7222 4315 5628 3624 6205
2550 7338 0030 6163 0570 0170 0714
2215 8525 5281 7402 0412 9141 4295
8149 6072 5761 6587 8821 2305 3086
4941 7648 7104 7242 1859 1176 3220
0193 4018 2909 5005 8988 5065 9261
5349 2704 2060 9690 4153 1104 3987
2099 5809 1418 2719 4414 6311 7369
6137 8047 2928 3399 4594 0309 1627
2072 3441 1774 5932 7480 0417 8672
3682 3373 9036 6086 4884 6629 8407
6449 3093 7335 4252 2507 7694 0887
0894 1973 1969 1105 4029 6235 8197
4860 4785 5095 6722 8838 7970 2633
0015 4459 1673 7144 1813 1266 2495
7636 3249 4755 3273 1666 7686 0390
2262 8905 9304 1197 8842 5883 4258
8142 4376 0822 6527 8099 7421 1874
2354 8519 1230 1197 7143 7002 3704
1227 7539 9804 4978 8015 5385 8166
2111 7289 7302 5182 5746 8033 1857
0189 9675 1217 0013 2449 1165 8845
9153 4597 4132 6794 5036 7967 2514
8229 4436 2650 3373 2079 1256 4956
7468 1817 7899 9029 2362 6619 0100
0796 7515 4920 5158 5290 4213 7294
8711 2525 1775 6198 1960 2600 2275
4764 9878 0472 9899 9959 0210 9268
1155 0968 1687 8024 1631 7354 8682
1157 1696 1364 7876 3881 5191 7416
8599 7312 1363 7700 3188 7318 1755
5980 7187 6256 1718 2428 3469 6464
0481 2445 1258 4470 4039 6943 0962
4858 7451 5158 0141 3559 7124 8531
5433 7276 8228 3673 7641 0321 8638
1705 4027 2976 9149 2006 4854 4686
8529 8453 2031 5466 7479 2742 1661
3537 7557 5575 6021 1135 6846 1119
0314 5743 4878 1568 6819 0689 9796
3979 8618 0204 5875 2413 5531 6782
2501 3376 9700 8094 5605 9951 3688
7481 8810 9710 7846 8328 0269 4901
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4374 9962 7982 4905 1402 2951 9160
2781 1656 9801 0211 6637 2835 7391
4843 7147 6143 4841 7253 6312 4090
1594 7869 1283 2000 1195 9556 0830
0133 3503 9188 6268 5381 7380 4955
6879 8781 9599 5494 6685 9058 9537
6918 3696 9645 9574 5935 5646 2545
3573 1777 5625 3575 0059 4829 9288
2778 9580 9004 1199 3850 8267 4127
1572 8303 0997 3486 2754 8150 1532
2969 4852 1677 7880 3799 8886 2848
6661 4252 5953 7215 9613 1353 2726
7179 2002 2559 6233 7199 6982 8163
7015 9631 1970 2517 0257 2418 9145
1772 8094 2508 7965 3569 9844 5277
8635 3352 5525 6232 0477 0823 6456
4994 3789 3510 4315 2159 4479 8360
4006 9041 1449 0945 1694 6802 0443
3462 2759 4532 3135 1280 3319 4961
4063 2930 2209 2122 1695 6016 3937
9236 2674 7603 1476 0408 5557 2222
3351 2815 7772 2996 5458 8932 8618
8830 1904 4572 8991 1963 2429 6356
9029 4315 7590 4723 2673 1719 6666
9435 8496 3504 7924 8802 7035 6740
3546 2994 8958 2023 9559 9538 4068
6766 0567 7098 6023 8196 2750 9622
3833 4197 8109 8598 5947 9717 2566
1152 3586 9280 8048 4610 5306 1723
4186 6064 5563 2366 9554 6418 3158
1049 9263 5933 5538 1366 9763 1073
0670 0544 2331 5656 7175 2112 8987
8726 4758 4150 9903 6197 9173 5193
7026 9311 7818 2539 5490 8943 6614
1517 6425 8026 2004 9682 5907 5386
8777 9752 7647 2762 6966 1420 9941
2093 7620 2092 2848 3090 8153 6768
9332 6066 6069 4992 2820 5506 8000
9549 3808 9214 3648 6994 5104 8404
4387 1256 8183 9090 4219 2448 6054
9586 6150 0882 0489 7595 9045 9540
9658 6902 4130 4730 9107 5128 7663
2166 1912 6617 8735 3413 2183 0057
3676 4142 2457 7824 9737 5922 6543
7130 3300 0632 XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Berikut adalah beberapa hal yang dapat diketahui dari data Ohio Midday:
  • Keluaran Ohio Midday : Merupakan hasil pengeluaran nomor togel Ohio Midday pada suatu periode tertentu.
  • Pengeluaran Ohio Midday Merupakan informasi mengenai nomor-nomor yang keluar pada suatu periode tertentu
  • Data Ohio Midday : Merupakan informasi yang lebih lengkap mengenai keluaran dan pengeluaran Ohio Midday.
  • Prediksi Ohio Midday : Beberapa situs juga menyediakan prediksi mengenai nomor-nomor yang kemungkinan akan keluar pada periode selanjutnya. Namun, prediksi ini tidak dapat dijadikan patokan karena togel adalah permainan yang bergantung pada keberuntungan.
Dalam memasang taruhan pada togel Ohio Midday, penting untuk selalu bermain dengan bijak dan bertanggung jawab. Jangan pernah memasang taruhan melebihi kemampuan finansial Anda dan selalu bermain dengan santai dan tenang.

DOWNLOAD APLIKASI